Ergebnisse Schießstatistik Laufstatistik

Saisonvergleich Laufen

Saison Rennen Platz Course Rückstand Rückstand%
2005/2006 1 60 + 2:23.1 12,76%
2006/2007 11 56 + 2:58.5 11,74%
2007/2008 15 48 + 2:25.4 9,45%
2008/2009 13 48 + 2:18.9 8,71%
2009/2010 2 79 + 2:34.4 12,81%
2010/2011 16 45 + 2:23.6 9,59%

Gesamtvergleich Laufen

Datum Ort Disziplin Platz Course Laufzeit Laufzeitbeste Rückstand Rückstand %
23.03.2006 Oslo Sprint 60 21:11.9 18:48.0 + 2:23.9 12,76%
08.03.2006 Hochfilzen Sprint 91 26:16.7 22:11.0 + 4:05.7 18,46%
13.12.2006 Hochfilzen Einzel 51 43:10.9 39:13.6 + 3:57.3 10,08%
15.12.2006 Hochfilzen Sprint 75 22:41.4 20:05.5 + 2:35.9 12,93%
05.01.2007 Oberhof Sprint 46 23:54.2 21:27.6 + 2:26.6 11,39%
07.01.2007 Oberhof Verfolger 50 33:10.8 29:06.6 + 4:04.2 13,98%
03.02.2007 Antholz Sprint 51 21:58.3 19:42.6 + 2:15.7 11,47%
04.02.2007 Antholz Verfolger 36 29:05.9 27:00.1 + 2:05.8 7,76%
28.02.2007 Lahti Einzel 43 48:45.8 44:33.7 + 4:12.1 9,43%
02.03.2007 Lahti Sprint 50 21:06.3 19:26.8 + 1:39.5 8,53%
04.03.2007 Lahti Verfolger 48 26:18.0 24:12.1 + 2:05.9 8,67%
08.03.2007 Oslo Sprint 78 22:59.3 19:44.2 + 3:15.1 16,48%
29.11.2007 Kontiolahti Einzel 83 46:00.2 39:57.1 + 6:03.1 15,15%
30.11.2007 Kontiolahti Sprint 84 21:02.8 18:48.7 + 2:14.1 11,88%
07.12.2007 Hochfilzen Sprint 34 20:41.6 19:12.2 + 1:29.4 7,76%
08.12.2007 Hochfilzen Verfolger 43 27:36.3 26:15.0 + 1:21.3 5,16%
13.12.2007 Pokljuka Einzel 46 42:18.1 38:02.7 + 4:15.4 11,19%
15.12.2007 Pokljuka Sprint 41 20:28.3 18:53.2 + 1:35.1 8,39%
05.01.2008 Oberhof Sprint 25 22:11.1 20:27.3 + 1:43.8 8,46%
11.01.2008 Ruhpolding Sprint 38 23:38.1 22:11.6 + 1:26.5 6,50%
17.01.2008 Antholz Sprint 53 21:16.7 19:13.0 + 2:03.7 10,73%
14.02.2008 Östersund Einzel 53 43:53.4 39:51.4 + 4:02.0 10,12%
28.02.2008 PyeongChang Sprint 45 20:02.0 17:52.8 + 2:09.2 12,04%
01.03.2008 PyeongChang Verfolger 25 28:26.0 26:29.0 + 1:57.0 7,36%
06.03.2008 KhantyMansiysk Sprint 46 21:19.9 19:36.9 + 1:43.0 8,75%
08.03.2008 KhantyMansiysk Verfolger 40 30:40.5 28:15.4 + 2:25.1 8,56%
13.03.2008 Oslo Sprint 57 21:17.9 19:24.9 + 1:53.0 9,70%
04.12.2008 Östersund Einzel 83 45:51.7 39:49.0 + 6:02.7 15,18%
06.12.2008 Östersund Sprint 75 22:34.6 20:15.5 + 2:19.1 11,44%
12.12.2008 Hochfilzen Sprint 50 22:03.5 20:21.4 + 1:42.1 8,36%
13.12.2008 Hochfilzen Verfolger 51 30:14.4 27:03.8 + 3:10.6 11,74%
18.12.2008 Hochfilzen Einzel 58 48:41.2 44:23.0 + 4:18.2 9,70%
20.12.2008 Hochfilzen Sprint 51 22:45.0 20:53.0 + 1:52.0 8,94%
09.01.2009 Oberhof Sprint 27 20:54.3 19:51.1 + 1:03.2 5,31%
16.01.2009 Ruhpolding Sprint 33 22:57.1 21:20.6 + 1:36.5 7,54%
22.01.2009 Antholz Sprint 58 20:36.5 18:47.1 + 1:49.4 9,71%
11.03.2009 Vancouver Einzel 22 40:02.8 37:53.0 + 2:09.8 5,71%
13.03.2009 Vancouver Sprint 27 18:25.1 17:33.8 + 0:51.3 4,87%
19.03.2009 Trondheim Sprint 56 22:04.3 20:08.2 + 1:56.1 9,61%
21.03.2009 Trondheim Verfolger 32 25:25.5 24:10.8 + 1:14.7 5,15%
05.12.2009 Östersund Sprint 68 20:39.1 18:56.9 + 1:42.2 8,99%
11.12.2009 Hochfilzen Sprint 90 24:07.4 20:41.0 + 3:26.4 16,63%
01.12.2010 Östesund Einzel 44 42:32.4 39:19.2 + 3:13.2 8,19%
03.12.2010 Östersund Sprint 52 22:15.5 20:17.6 + 1:57.9 9,68%
05.12.2010 Östersund Verfolger 54 29:51.6 26:44.3 + 2:57.3 11,67%
10.12.2010 Hochfilzen Sprint 31 24:09.4 22:58.0 + 1:11.4 5,18%
12.12.2010 Hochfilzen Verfolger 42 30:57.0 28:37.5 + 2:19.5 8,12%
16.12.2010 Pokljuka Einzel 46 40:55.0 37:26.3 + 3:28.7 9,29%
08.01.2011 Oberhof Sprint 51 22:54.0 20:36.2 + 2:17.8 11,15%
13.01.2011 Ruhpolding Einzel 40 40:54.8 37:42.2 + 3:12.6 8,51%
15.01.2011 Ruhpolding Sprint 33 20:00.9 18:38.2 + 1:22.7 7,40%
16.01.2011 Ruhpolding Verfolger 40 25:42.3 24:24.9 + 1:17.4 5,28%
21.01.2011 Antholz Sprint 43 19:17.8 18:00.1 + 1:17.7 7,19%
04.02.2011 Presque Isle Sprint 47 19:54.0 17:56.4 + 1:57.6 10,93%
06.02.2011 Presque Isle Verfolger 44 30:58.4 28:19.2 + 2:39.2 9,37%
11.02.2011 Fort Kent Sprint 44 23:08.8 20:34.0 + 2:34.8 12,54%
12.02.2011 Fort Kent Verfolger 43 29:23.6 26:05.5 + 3:18.1 12,65%
17.03.2011 Oslo Sprint 70 21:37.4 18:36.2 + 3:01.2 16,32%
TOTAL 51 + 2:32.7 10,10%

Laufvergleich Sprint

Runde 1 Runde 2 Runde 3
Datum Ort Platz Course Rückstand Pos Rückstand Pos Rückstand Pos Laufzeit Laufzeitbeste Rückstand Prozent
23.03.2006 Oslo 60 + 31.9 59 + 49.7 63 + 1:05.6 63 21:11.9 18:48.0 + 2:23.9 12,76%
08.03.2006 Hochfilzen 91 + 51.5 73 + 1:54.3 100 + 1:25.3 79 26:16.7 22:11.0 + 4:05.7 18,46%
15.12.2006 Hochfilzen 75 + 43.7 74 + 55.7 79 + 56.5 74 22:41.4 20:05.5 + 2:35.9 12,93%
05.01.2007 Oberhof 46 + 41.8 54 + 54.4 46 + 50.4 45 23:54.2 21:27.6 + 2:26.6 11,39%
03.02.2007 Antholz 51 + 34.7 50 + 58.3 67 + 42.7 40 21:58.3 19:42.6 + 2:15.7 11,47%
02.03.2007 Lahti 50 + 36.1 51 + 40.7 58 + 33.3 39 21:06.3 19:26.8 + 1:39.5 8,53%
08.03.2007 Oslo 78 + 51.5 72 + 1:07.9 76 + 1:26.4 81 22:59.3 19:44.2 + 3:15.1 16,48%
30.11.2007 Kontiolahti 84 + 41.8 87 + 41.5 79 + 55.7 83 21:02.8 18:48.7 + 2:14.1 11,88%
07.12.2007 Hochfilzen 34 + 16.9 20 + 36.6 40 + 35.9 38 20:41.6 19:12.2 + 1:29.4 7,76%
15.12.2007 Pokljuka 41 + 28.3 40 + 31.0 36 + 36.5 43 20:28.3 18:53.2 + 1:35.1 8,39%
05.01.2008 Oberhof 25 + 28.0 25 + 38.3 31 + 37.5 23 22:11.1 20:27.3 + 1:43.8 8,46%
11.01.2008 Ruhpolding 38 + 19.8 15 + 37.3 47 + 1:18.3 56 23:38.1 22:11.6 + 1:26.5 6,50%
17.01.2008 Antholz 53 + 39.5 46 + 46.0 61 + 39.4 48 21:16.7 19:13.0 + 2:03.7 10,73%
28.02.2008 PyeongChang 45 + 19.9 15 + 59.9 55 + 49.4 52 20:02.0 17:52.8 + 2:09.2 12,04%
06.03.2008 KhantyMansiysk 46 + 33.4 45 + 30.9 30 + 49.1 55 21:19.9 19:36.9 + 1:43.0 8,75%
13.03.2008 Oslo 57 + 29.3 55 + 46.6 60 + 50.9 57 21:17.9 19:24.9 + 1:53.0 9,70%
06.12.2008 Östersund 75 + 37.9 54 + 47.6 73 + 59.0 78 22:34.6 20:15.5 + 2:19.1 11,44%
12.12.2008 Hochfilzen 50 + 27.3 57 + 37.4 54 + 38.5 43 22:03.5 20:21.4 + 1:42.1 8,36%
20.12.2008 Hochfilzen 51 + 34.0 43 + 42,7 66 + 36.9 46 22:45.0 20:53.0 + 1:52.0 8,94%
09.01.2009 Oberhof 27 + 19.4 26 + 20.0 22 + 32.2 28 20:54.3 19:51.1 + 1:03.2 5,31%
16.01.2009 Ruhpolding 33 + 16.1 19 + 35.6 33 + 49.1 48 22:57.1 21:20.6 + 1:36.5 7,54%
22.01.2009 Antholz 58 + 27.6 59 + 47.2 71 + 39.5 48 20:36.5 18:47.1 + 1:49.4 9,71%
13.03.2009 Vancouver 27 + 12.8 25 + 17.2 23 + 26.6 35 18:25.1 17:33.8 + 0:51.3 4,87%
19.03.2009 Trondheim 56 + 34.9 54 + 41.1 57 + 49.1 55 22:04.3 20:08.2 +1:56.1 9,61%
05.12.2009 Östersund 68 + 26.0 67 + 35.0 66 + 41.2 68 20:39.1 18:56.9 +1:42.2 8,99%
11.12.2009 Hochfilzen 90 + 46.8 93 + 1:20.8 94 + 1:19.8 81 24:07.4 20:41.0 + 3:26.4 16,63%
03.12.2010 Östersund 52 + 36.8 56 + 41.1 48 + 43.6 53 22:15.5 20:17.6 + 1:57.9 9,68%
10.12.2010 Hochfilzen 31 + 26.1 35 + 30.5 28 + 36.0 34 24:09.4 22:58.0 + 1:11.4 5,18%
08.01.2011 Oberhof 51 + 44.8 43 + 41.9 55 + 1:02.6 51 22:54.0 20:36.2 + 2:17.8 11,15%
15.01.2011 Ruhpolding 33 + 21.8 30 + 29.6 29 + 36.4 36 20:00.9 18:38.2 + 1:22.7 7,40%
21.01.2011 Antholz 43 + 19.5 36 + 33.3 47 + 37.1 41 19:17.8 18:00.1 + 1:17.7 7,19%
04.02.2011 Presque Isle 47 + 39.6 50 + 40.7 48 + 40.8 36 19:54.0 17:56.4 + 1:57.6 10,93%
11.02.2011 Fort Kent 44 + 42.0 42 + 58.3 47 + 58.4 40 23:08.8 20:34.0 + 2:34.8 12,54%
17.03.2011 Oslo 70 + 44.6 67 + 1:01.4 71 + 1:27.2 70 21:37.4 18:36.2 + 3.01.2 16,23%
TOTAL 52 + 31,4 48 + 37.5 55 + 40.9 52 + 2:01.8 10,23%

Laufvergleich Einzel

Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5
Datum Ort Platz Course Rückstand Pos Rückstand Pos Rückstand Pos Rückstand Pos Rückstand Pos Laufzeit Laufzeitbeste Rückstand Prozent
13.12.2006 Hochfilzen 51 + 44.9 65 + 45.7 59 + 53.9 59 + 51.9 46 + 40.9 35 43:10.9 39:13.6 + 3:57.3 10,08%
28.02.2007 Lahti 43 + 43.5 38 + 42.0 37 + 1:00.5 45 + 58.7 44 + 1:01.1 44 48:45.8 44:33.7 + 4:12.1 9,43%
29.11.2007 Kontiolahti 83 + 49.5 67 + 1:14.2 85 + 1:27.1 91 + 1:12.6 82 + 1:21.8 82 46:00.2 39:57.1 + 6:03.1 15,15%
13.12.2007 Pokljuka 46 + 35.1 33 + 51.2 48 + 1:08.8 70 + 46.9 50 + 53.4 40 42:18.1 38:02.7 + 4:15.4 11,19%
14.02.2008 Östersund 53 + 47.3 57 + 58.1 66 + 54.2 59 + 50.9 46 + 45.9 39 43:53.4 39:51.4 + 4:02.0 10,12%
04.12.2008 Östersund 83 + 48.3 66 + 1:15.2 87 + 1:19.1 85 + 1:24.8 84 + 1:20.2 83 45:51.7 39:49.0 + 6:02.7 15,18%
18.12.2008 Hochfilzen 58 + 29.9 42 + 46.5 56 + 1:03.6 71 + 56.0 53 + 1:03.4 62 48:41.2 44:23.0 + 4:18.2 9,70%
11.03.2009 Vancouver 22 + 15.4 25 + 26.8 31 + 30.4 22 + 27.2 19 + 31.7 14 40:02.8 37:53.0 +2:09.8 5,71%
01.12.2010 Östersund 44 + 24.8 30 + 40.1 50 + 49.8 48 + 51.0 54 + 55.9 36 42:32.4 39:19.2 + 3:13.2 8,19%
16.12.2010 Pokljuka 46 + 25.7 34 + 35.9 40 + 53.6 68 + 51.5 55 + 54.5 36 40:55.0 37:26.3 + 3:28.7 9,29%
13.01.2011 Ruhpolding 40 + 17.8 25 + 32.8 31 + 1:06.9 68 + 37.4 34 + 42.6 33 40:54.8 37:42.2 + 3:12.6 8,51%
TOTAL 52 + 34.7 44 + 48.0 54 + 1:00.7 62 + 53.5 52 + 55.0 46 + 4:05.0 10,23%

Laufvergleich Verfolger

Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5
Datum Ort Platz Course Rückstand Pos. Rückstand Pos. Rückstand Pos. Rückstand Pos. Rückstand Pos. Laufzeit Laufzeitbeste Rückstand Prozent
07.01.2007 Oberhof 50 + 32.2 48 + 1:21.8 48 + 1:00.3 53 + 1.05.1 51 + 54.0 44 33:10.8 29:06.6 + 4:04.2 13,98%
04.02.2007 Antholz 36 + 15,7 29 + 48.8 37 + 31.2 39 + 26.7 24 + 40.7 40 29:05.9 27:00.1 + 2:05.8 7,76%
04.03.2007 Lahti 48 + 12.0 31 + 28.1 52 + 26.3 44 + 37.6 51 + 33.0 43 26:18.0 24:12.1 + 2:05.9 8,67%
08.12.2007 Hochfilzen 43 + 16.2 38 + 12.0 25 + 19.8 44 + 23.8 44 + 30.7 47 27:36.3 26:15.0 + 1:21.3 5,16%
01.03.2008 PyeongChang 25 + 15.2 20 + 24.1 22 + 32.1 38 + 26.1 27 + 42.5 31 28:26.0 26:29.0 + 1:57.0 7,36%
08.03.2008 KhantyMansiysk 40 + 14.1 16 + 35.3 48 + 38.5 49 + 30.1 36 + 43.0 43 30:40.5 28:15.4 + 2:25.1 8,56%
13.12.2008 Hochfilzen 51 + 20.2 44 + 23.1 37 + 45.4 54 + 54.5 54 + 52.5 51 30:14.4 27:03.8 + 3:10.6 11,74%
21.03.2009 Trondheim 32 + 9.3 28 + 2.0 5 + 15.5 32 + 18.8 34 + 35.2 42 25:25.5 24:10.8 +1:14.7 5,15%
05.12.2010 Östersund 54 + 31.4 58 + 42.0 55 + 38.7 48 + 31.7 53 + 53,5 54 29:41.6 26:44.3 + 2:57.3 11,05%
12.12.2010 Hochfilzen 42 + 25.1 41 + 23.2 32 + 28.4 46 + 32.5 39 + 36.5 34 30:57.0 28:37.5 + 2:19.5 8,12%
16.01.2011 Ruhpolding 40 + 16.2 41 + 19.7 40 + 18.8 44 + 19.2 28 + 17.6 32 25:42.3 24:24.9 + 1:17.4 5,28%
06.02.2011 Presque Isle 44 + 25.6 35 + 32.3 41 + 34.6 45 + 36.4 40 + 47.2 45 30:58.4 28:19.2 + 2:39.2 9,37%
12.02.2011 Fort Kent 43 + 33.6 48 + 22.7 31 + 42.5 45 + 50.1 42 + 59.5 45 29:23.6 26:05.5 + 3:18.1 12,65%
TOTAL 42 + 20.5 37 + 30.4 36 + 32.5 45 + 34.8 40 + 42.0 40 + 2:22.8 8,84%